NVDA Q1 FY27 클러스터 — 섹터 상대 알파 (5년)
서브그룹 내 peer 평균 대비 종목 초과수익(leave-one-out). 섹터 베타를 제거한 순수 섹터 내 승자 식별 지표. yfinance 일별, 2026-05-23 기준 5년 룩백.
📦 리서치 아카이브 — 이 분석은 2026-05-23 기준으로 동결되었습니다. 자동 갱신되지 않습니다.
핵심 결론: SanDisk + Kioxia가 메모리·Tier-S를 압도 —
적중률 80% / 53%, 누적 알파 +442% / +420%.
삼성전자는 두 메모리 서브그룹 모두에서 peer 평균을 -97~99% 하회
— 복합 대기업 디스카운트.
전체 PDF.
상위 5 양(+) 알파 — 진짜 섹터 승자
| 종목 | 섹터 | 누적 α | IR | 적중 |
| SanDisk | Tier S High Surprise | +442.4% | +0.46 | +80.0% |
| Kioxia | Tier S High Surprise | +420.4% | +0.45 | +52.9% |
| Kioxia | Memory Majors (HBM+NAND) | +316.6% | +0.44 | +47.1% |
| SanDisk | Memory Majors (HBM+NAND) | +304.9% | +0.43 | +60.0% |
| Credo | Tier A Confirmed Buy | +120.4% | +0.17 | +55.8% |
상위 5 음(-) 알파 — 진짜 섹터 후발주
| 종목 | 섹터 | 누적 α | IR | 적중 |
| Infineon | SiC/GaN 800VDC | -101.6% | -0.15 | +47.3% |
| Infineon | DC Power Infrastructure | -99.8% | -0.26 | +41.0% |
| Samsung Electronics | Tier S High Surprise | -99.8% | -0.5 | +29.5% |
| Samsung Electronics | Memory Majors (HBM+NAND) | -97.0% | -0.3 | +41.0% |
| BESI | Tier A Confirmed Buy | -87.1% | -0.19 | +42.6% |
| 종목 | 개월 | 5년 누적 α | 연환산 α | 샤프 | Info Ratio | 최대낙폭 | 적중률 |
|
W
Kioxia ⚠ 부분 285A.T | 17 | +316.6% | +173.8% | +1.93 | +0.44 | -25.9% | +47.1% |
| SanDisk ⚠ 부분 SNDK | 15 | +304.9% | +206.1% | +2.02 | +0.43 | -26.1% | +60.0% |
| SK Hynix 000660.KS | 61 | -42.6% | -10.4% | -0.28 | -0.03 | -72.6% | +54.1% |
| Micron MU | 61 | -76.5% | -24.8% | -0.68 | -0.16 | -81.9% | +49.2% |
| Samsung Electronics 005930.KS | 61 | -97.0% | -49.9% | -1 | -0.3 | -97.3% | +41.0% |
| 종목 | 개월 | 5년 누적 α | 연환산 α | 샤프 | Info Ratio | 최대낙폭 | 적중률 |
|
W
Lumentum LITE | 61 | +65.0% | +10.3% | +0.21 | +0.12 | -68.5% | +45.9% |
| Marvell MRVL | 61 | -61.4% | -17.1% | -0.32 | -0.02 | -89.8% | +47.5% |
| Coherent COHR | 61 | -34.5% | -8.0% | -0.24 | -0.02 | -44.6% | +42.6% |
| Corning GLW | 61 | -66.8% | -19.5% | -0.53 | -0.11 | -68.8% | +50.8% |
| 종목 | 개월 | 5년 누적 α | 연환산 α | 샤프 | Info Ratio | 최대낙폭 | 적중률 |
|
W
BloomEnergy BE | 61 | +38.4% | +6.6% | +0.06 | +0.14 | -92.4% | +41.0% |
| Vertiv VRT | 61 | -85.7% | -31.8% | -0.38 | +0.02 | -95.4% | +52.5% |
| Infineon IFX.DE | 61 | -99.8% | -70.8% | -1.02 | -0.26 | -99.9% | +41.0% |
| 종목 | 개월 | 5년 누적 α | 연환산 α | 샤프 | Info Ratio | 최대낙폭 | 적중률 |
|
W
Cloudflare NET | 61 | -45.5% | -11.3% | -0.2 | +0.02 | -74.9% | +52.5% |
| Palo Alto PANW | 61 | -44.0% | -10.8% | -0.25 | -0.01 | -72.0% | +47.5% |
| CrowdStrike CRWD | 61 | -37.6% | -8.9% | -0.23 | -0.01 | -64.4% | +59.0% |
| 종목 | 개월 | 5년 누적 α | 연환산 α | 샤프 | Info Ratio | 최대낙폭 | 적중률 |
|
W
Navitas ⚠ 부분 NVTS | 55 | +62.3% | +11.2% | +0.11 | +0.14 | -83.2% | +50.9% |
| Wolfspeed ⚠ 부분 WOLF | 8 | -33.0% | -45.1% | -0.33 | +0.04 | -36.3% | +37.5% |
| Infineon ⚠ 부분 IFX.DE | 55 | -101.6% | — | — | -0.15 | -128.4% | +47.3% |
| 종목 | 개월 | 5년 누적 α | 연환산 α | 샤프 | Info Ratio | 최대낙폭 | 적중률 |
|
W
SanDisk ⚠ 부분 SNDK | 15 | +442.4% | +286.8% | +2.39 | +0.46 | -40.4% | +80.0% |
| Kioxia ⚠ 부분 285A.T | 17 | +420.4% | +220.4% | +2.06 | +0.45 | -40.5% | +52.9% |
| IsuPetasys 007660.KS | 61 | -83.5% | -29.9% | -0.35 | +0.02 | -97.9% | +44.3% |
| Fujikura 5803.T | 61 | -82.4% | -28.9% | -0.39 | -0.02 | -92.2% | +50.8% |
| Samsung Electronics 005930.KS | 61 | -99.8% | -69.7% | -1.25 | -0.5 | -99.8% | +29.5% |
| 종목 | 개월 | 5년 누적 α | 연환산 α | 샤프 | Info Ratio | 최대낙폭 | 적중률 |
|
W
Credo ⚠ 부분 CRDO | 52 | +120.4% | +20.0% | +0.3 | +0.17 | -68.0% | +55.8% |
| Astera Labs ⚠ 부분 ALAB | 26 | -19.0% | -9.3% | -0.11 | +0.08 | -63.7% | +50.0% |
| Vertiv VRT | 61 | -42.5% | -10.3% | -0.17 | +0.04 | -70.7% | +49.2% |
| Marvell MRVL | 61 | -81.5% | -28.2% | -0.66 | -0.16 | -92.2% | +49.2% |
| BESI BESI.AS | 61 | -87.1% | -33.2% | -0.75 | -0.19 | -89.7% | +42.6% |
제외된 서브그룹 (n < 3)
멤버가 3개 미만이면 leave-one-out 후 peer가 1개 이하만 남아,
섹터 평균 추정이 통계적으로 불안정하다.
-
tc_bonder_duopoly — n=2 (BESI, Hanmi) — leave-one-out leaves 1 peer -
aec_retimer — n=2 (Credo, Astera) — leave-one-out leaves 1 peer -
hbm4_duopoly — n=2 (SKH, Samsung) — leave-one-out leaves 1 peer -
tier_2_ai_native_eda — n=2 (SNPS, CDNS) — leave-one-out leaves 1 peer
엔진: .agents/scripts/sector_relative_alpha.py. 소스 데이터: site/src/data/sector_relative_alpha.json. W 배지 =
Information Ratio 최고 (섹터 승자).