Surprise2026 — 신뢰도 상위
KrDeptStore 방법론 프레임워크 — 9개 산업 × 20개 회사 통합 순위. 트래킹 프록시 + DOL + Surprise + 신뢰도 4종 분석. 2~3년 멀티플 리레이팅 신호.
📦 리서치 아카이브 — 이 분석은 2026-05-23 기준으로 동결되었습니다. 자동 갱신되지 않습니다.
DOL × Reliability 포지셔닝
우상단(높은 영업레버리지 + 높은 신뢰도)이 멀티플 리레이팅 sweet spot. 점 크기 = |proxy r| (프록시 신호 강도). 범례 클릭으로 산업 필터.
| 순위 | 기업 | 산업 | DOL | 프록시 r | 모드 | 신뢰도 | 예측 | 실제 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron 8035.T | SemiconductorEquipment | 1.32x | -0.99 | S | 80.4% | — | — | — |
| 2 | 카카오뱅크 323410.KS | FinTech | 1.61x | 0.97 | M | 71.4% | 9.6% | 4.8% | 4.8% |
| 3 | 한미반도체 042700.KQ | SemiconductorEquipment | 1.17x | -0.82 | S | 61.0% | -172.6% | -44.5% | -128.1% |
| 4 | 삼성생명 032830.KS | FinTech | -2.48x | 0.91 | M | 58.5% | 7.1% | 7.6% | -0.5% |
| 5 | Tesla TSLA | AutoEv | 2.36x | 0.86 | M | 56.1% | -9.7% | -1.1% | -8.6% |
| 6 | HPSP 403870.KQ | SemiconductorEquipment | 1.40x | 0.76 | S | 49.5% | 34.9% | 5.9% | 28.9% |
| 7 | 실리콘투 357250.KQ | KBeauty | 2.00x | 0.76 | S | 42.2% | 19.9% | 20.5% | -0.7% |
| 8 | 한섬 020000 | KrDeptStoreLuxury2026 | 4.35x | 0.83 | S | 39.6% | 8.7% | 7.9% | 0.8% |
| 9 | KB금융 105560.KS | FinTech | -2.52x | 0.82 | M | 39.4% | 8.2% | 8.0% | 0.2% |
| 10 | Lam Research LRCX | SemiconductorEquipment | 1.49x | 0.63 | S | 38.1% | — | — | — |
| 11 | F&F 383220 | KrDeptStoreLuxury2026 | 1.96x | 0.70 | S | 36.1% | 44.3% | 10.9% | 33.4% |
| 12 | Applied Materials AMAT | SemiconductorEquipment | 1.75x | -0.61 | S | 30.1% | — | — | — |
| 13 | Micron MU | HbmMemoryCycle | 3.10x | 0.92 | S | 21.0% | 130.2% | 174.0% | -43.8% |
| 14 | KLA Corp KLAC | SemiconductorEquipment | 1.70x | 0.56 | S | 18.8% | — | — | — |
| 15 | 현대차 005380.KS | AutoEv | 3.06x | 0.80 | M | 15.7% | 12.6% | 0.5% | 12.1% |
| 16 | 코스메카코리아 213420.KQ | KBeauty | 0.77x | -0.50 | S | 13.2% | 1.6% | 86.6% | -84.9% |
| 17 | Cisco CSCO | AiInfraCpu | 1.42x | 0.60 | S | 11.8% | 11.2% | 6.1% | 5.1% |
| 18 | 코스맥스 192820.KS | KBeauty | 5.89x | -0.47 | S | 10.9% | 8.8% | 6.2% | 2.6% |
| 19 | 호텔신라 008770 | KrDeptStoreLuxury2026 | -1.53x | 0.82 | S | 10.8% | 19.5% | 8.4% | 11.1% |
| 20 | NbrMotion 204270 | AutoBearingCycle | -1.01x | 0.54 | S | 9.8% | 68.8% | 19.7% | 49.1% |
모드: M = 멀티 프록시 회귀 (3개 매크로 결합), S = 단일 최적 프록시.
예측: 회귀 모델(기울기 × 최신 프록시 YoY + 절편)로 다음 분기 매출 YoY 예측. Δ: 예측 - 실제. |Δ| > 30% 강조(빨강), > 10%(주황).
해석: 신뢰도가 높을수록 (1) 사이클 변곡점 시그널 신뢰도 높음. 신뢰도가 낮으면 (2) 회사 고유 변수가 지배적 — 프록시 시그널 약함.