해석 1 — 사이클 정점
숏 측 승자(BE / Hanmi / CRDO)가 밸류에이션 프리미엄 → 향후 반전 가능. 원래 페어 방향이 미래 관점에서는 여전히 맞을 수 있다.
동일 비중 마켓 뉴트럴 롱/숏 포트폴리오. 월별 리밸런싱. yfinance 수정주가 일별 데이터, 2026-05-29 기준 5년 룩백.
핵심 결론: 6개 페어 모두 5년 누적 수익률 마이너스 — 전 페어에서 숏 종목이 더 강했다. NVDA 클러스터는 승자독식 국면이며, 단방향 페어 트레이드는 강한 사이클 모멘텀에 취약하다. 전체 PDF.
| 페어 | 테마 | 스프레드 추이 | 개월 | 총수익 | 연환산 | 샤프 | 최대낙폭 | 적중률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L BESI / S Hanmi Semi BESI.AS / 042700.KS | HBM TC bonder | 61 | -74.3% | -23.4% | -0.71 | -82.1% | +57.4% | |
L Astera Labs / S Credo ALAB / CRDO | AEC retimer | 26 | -44.9% | -24.0% | -0.50 | -64.8% | +46.2% | |
L Palo Alto / S CrowdStrike PANW / CRWD | AI Cybersecurity | 61 | -10.5% | -2.2% | -0.11 | -43.1% | +39.3% | |
L Synopsys / S Cadence SNPS / CDNS | AI Native EDA | 61 | -17.1% | -3.6% | -0.36 | -21.4% | +47.5% | |
L Vertiv / S BloomEnergy VRT / BE | DC Power | 61 | -92.9% | -40.6% | -0.63 | -96.3% | +54.1% | |
L Infineon / S Wolfspeed IFX.DE / WOLF | SiC/GaN 800VDC | — | 8 | — | — | — | — | — |
숏 측 승자(BE / Hanmi / CRDO)가 밸류에이션 프리미엄 → 향후 반전 가능. 원래 페어 방향이 미래 관점에서는 여전히 맞을 수 있다.
NVDA 클러스터는 승자독식 구조. 바벨(롱 승자 1.5× + 롱 후발주 0.5×)이 단방향 페어를 압도할 수 있다.
평균 회귀 가정이 깨졌다. 역방향 페어(롱 후발주 / 숏 승자)였다면 같은 5년 구간에 +75~92% 수익이었을 것.
FY2027 증권사 컨센서스 목표주가 + NVDA Q1 FY27 촉매 정렬 오버레이. Bear(촉매 15% 미달) / Base(컨센서스 실현) / Bull(촉매 15% 상회). 2026-05-23 기준.
| 페어 | 테마 | 롱 상승% | 숏 상승% | Bear | Base | Bull | 사이클 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L BESI / S Hanmi Semi | HBM TC bonder | +24.3% | +10.8% | -3.6% | -1.3% | +1.1% | mid |
| L Astera Labs / S Credo | AEC retimer | -28.3% | +23.2% | -13.2% | -22.2% | -31.2% | early |
| L Palo Alto / S CrowdStrike | AI Cybersecurity | +95.7% | -24.6% | +42.1% | +63.2% | +84.2% | mid |
| L Synopsys / S Cadence | AI Native EDA | +42.9% | +7.1% | +12.7% | +18.9% | +25.2% | peak |
| L Vertiv / S BloomEnergy | DC Power | -32.8% | -64.3% | +14.2% | +19.7% | +25.2% | early |
| L Infineon / S Wolfspeed | SiC/GaN 800VDC | -12.5% | 0.0% | +0.9% | -1.3% | -3.5% | early |
PANW/CRWD (+63%), VRT/BE (+20%), SNPS/CDNS (+19%)가 Forward 12개월 Base에서 모두 플러스 전환. NVDA Q1 FY27 이후 과거 평균 회귀 가정이 비로소 정렬 — CrowdStrike·BloomEnergy 목표주가가 현재가 아래로 내려옴(프리미엄 소화).
ALAB 목표주가 $220 < 현재 $307. 컨센서스는 IPO 낙관론 과열을 시사. 페어 방향 자체가 미래 관점에서 오판 — 롱 CRDO / 숏 ALAB으로 뒤집는 것이 유일한 플러스 시나리오.
| 테마 | 과거 5년 페어 | Fwd 12개월 Base | 과거 5년 바벨 |
|---|---|---|---|
| HBM TC bonder | -75.7% | -1.3% | +1487.7% |
| AEC retimer | -49.1% | -22.2% | +834.9% |
| AI Cybersecurity | -9.0% | +63.2% | +275.2% |
| AI Native EDA | -13.0% | +18.9% | +168.6% |
| DC Power | -92.9% | +19.7% | +1845.2% |
| SiC/GaN 800VDC | 0.0% | -1.3% | — |
엔진: .agents/scripts/pair_trade_backtest.py (과거) +
.agents/scripts/pair_trade_forward_sim.py (forward).
소스 데이터: pair_trade_backtest.json + pair_trade_forward.json.